Les factures de TGEM 4rue de l'IMAM MUSLIM OASIS 20000 CASABLANCA

client Date de création N° Facture BL BC Total HT TVA TOTAL TTC Payer Payer Par Action
TGEM 4rue de l'IMAM MUSLIM OASIS 20000 CASABLANCA Mar 15/03/2024 20240199 202400216 2535 3000.00 600.00 3600.00 non -
TGEM 4rue de l'IMAM MUSLIM OASIS 20000 CASABLANCA Mar 18/03/2024 20240204 202400221 2552 3860.00 772.00 4632.00 non -
TGEM 4rue de l'IMAM MUSLIM OASIS 20000 CASABLANCA Aug 12/08/2024 20240480 202400535 130.00 26.00 156.00 non -
TGEM 4rue de l'IMAM MUSLIM OASIS 20000 CASABLANCA Sep 05/09/2024 20240527 202400540 202400356 570.00 114.00 684.00 non -
TGEM 4rue de l'IMAM MUSLIM OASIS 20000 CASABLANCA Sep 09/09/2024 20240536 202400593 # 760.00 152.00 912.00 non -
TGEM 4rue de l'IMAM MUSLIM OASIS 20000 CASABLANCA Sep 12/09/2024 20240545 202400603 3740 980.00 196.00 1176.00 non -
TGEM 4rue de l'IMAM MUSLIM OASIS 20000 CASABLANCA Oct 09/10/2024 20240615 202400676 3992 800.00 160.00 960.00 non -
TGEM 4rue de l'IMAM MUSLIM OASIS 20000 CASABLANCA Oct 09/10/2024 20240616 202400677 3992 3720.00 744.00 4464.00 non -
TGEM 4rue de l'IMAM MUSLIM OASIS 20000 CASABLANCA Jun 05/06/2024 20240365 202400409 3017 8922.00 1784.40 10706.40 non -
TGEM 4rue de l'IMAM MUSLIM OASIS 20000 CASABLANCA Feb 17/02/2024 20240130 202400150 2430 1920.00 384.00 2304.00 non -
TGEM 4rue de l'IMAM MUSLIM OASIS 20000 CASABLANCA Mar 20/03/2024 20240211 202400228 # 560.00 112.00 672.00 non -
TGEM 4rue de l'IMAM MUSLIM OASIS 20000 CASABLANCA Apr 08/04/2024 20240248 202400269 1300.00 260.00 1560.00 non -
TGEM 4rue de l'IMAM MUSLIM OASIS 20000 CASABLANCA Apr 08/04/2024 20240247 202400268/20240275/20240276/20240277/20240278 2684/2680/2679/2678/2677 22500.00 4500.00 27000.00 non -